标题:
无聊之中发帖,分享个切球表
[打印本页]
作者:
数据流
时间:
2012-2-20 02:37
标题:
无聊之中发帖,分享个切球表
本帖最后由 数据流 于 2012-2-20 02:41 编辑
n年前做的表,忘了参照谁的数据做的了,对不起数据提供者了
不准别怪我,自从s3飞行显示距离和实际飞行距离不符以后就不能在平地验证了。而且各服长期不是标准杆,也懒得验证
那时候受到TF主流数据影响,是按距离做的,以后自己都是按力做的,最近到rf发现力条上有距离显示了,看来以后还要把力再换算为距离来做计算器了,走了一圈结果还是要换算成距离,坑爹啊。。。
140 6i空切
洞距 100% 95% 90% 85% 80% 75%
10 0.81 0.86 0.90 0.96 1.02 1.09
11 0.88 0.93 0.98 1.04 1.10 1.18
12 0.98 1.04 1.09 1.16 1.23 1.31
13 1.09 1.14 1.21 1.28 1.36 1.45
14 1.19 1.25 1.32 1.40 1.48 1.58
15 1.29 1.36 1.43 1.52 1.61 1.72
16 1.36 1.43 1.51 1.60 1.70 1.81
17 1.46 1.54 1.62 1.72 1.82 1.95
18 1.56 1.64 1.73 1.84 1.95 2.08
19 1.66 1.75 1.85 1.96 2.08 2.22
20 1.76 1.86 1.96 2.08 2.21 2.35
21 1.83 1.93 2.04 2.16 2.29 2.44
22 1.93 2.04 2.15 2.28 2.42 2.58
23 2.04 2.14 2.26 2.39 2.54 2.71
24 2.10 2.21 2.34 2.47 2.63 2.80
25 2.21 2.32 2.45 2.59 2.76 2.94
26 2.31 2.43 2.56 2.71 2.88 3.08
27 2.41 2.54 2.68 2.83 3.01 3.21
28 2.51 2.64 2.79 2.95 3.14 3.35
29 2.61 2.75 2.90 3.07 3.27 3.48
30 2.71 2.86 3.02 3.19 3.39 3.62
31 2.82 2.96 3.13 3.31 3.52 3.75
32 2.92 3.07 3.24 3.43 3.65 3.89
33 3.02 3.18 3.36 3.55 3.77 4.03
34 3.12 3.29 3.47 3.67 3.90 4.16
35 3.22 3.39 3.58 3.79 4.03 4.30
36 3.33 3.50 3.69 3.91 4.16 4.43
37 3.43 3.61 3.81 4.03 4.28 4.57
38 3.53 3.71 3.92 4.15 4.41 4.70
39 3.63 3.82 4.03 4.27 4.54 4.84
40 3.73 3.93 4.15 4.39 4.67 4.98
41 3.83 4.04 4.26 4.51 4.79 5.11
42 3.94 4.14 4.37 4.63 4.92 5.25
43 4.07 4.29 4.52 4.79 5.09 5.43
44 4.21 4.43 4.67 4.95 5.26 5.61
45 4.31 4.54 4.79 5.07 5.39 5.75
46 4.41 4.64 4.90 5.19 5.51 5.88
47 4.51 4.75 5.01 5.31 5.64 6.02
48 4.61 4.86 5.13 5.43 5.77 6.15
49 4.75 5.00 5.28 5.59 5.94 6.33
50 4.85 5.11 5.39 5.71 6.06 6.47
51 4.87 5.13 5.41 5.73 6.09 6.49
52 4.97 5.23 5.52 5.85 6.21 6.63
53 5.07 5.34 5.63 5.96 6.34 6.76
54 5.17 5.44 5.75 6.08 6.46 6.89
55 5.27 5.55 5.86 6.20 6.59 7.03
56 5.37 5.66 5.97 6.32 6.72 7.16
57 5.47 5.76 6.08 6.44 6.84 7.30
58 5.57 5.87 6.19 6.56 6.97 7.43
59 5.67 5.97 6.30 6.67 7.09 7.57
60 5.77 6.08 6.42 6.79 7.22 7.70
61 5.88 6.19 6.53 6.91 7.34 7.83
62 5.98 6.29 6.64 7.03 7.47 7.97
63 6.08 6.40 6.75 7.15 7.60 8.10
64 6.18 6.50 6.86 7.27 7.72 8.24
65 6.28 6.61 6.98 7.38 7.85 8.37
66 6.38 6.72 7.09 7.50 7.97 8.50
67 6.48 6.82 7.20 7.62 8.10 8.64
68 6.58 6.93 7.31 7.74 8.23 8.77
69 6.68 7.03 7.42 7.86 8.35 8.91
70 6.78 7.14 7.53 7.98 8.48 9.04
作者:
bdying03
时间:
2012-2-20 07:41
还算不错,就是,其实想要偏移系数(虽说这个很小)我懒人一只吖
作者:
bdying03
时间:
2012-2-20 16:20
回复
3#
数据流
好东西~zZ
作者:
数据流
时间:
2012-2-21 01:29
在RF悲剧地发现,每次小号混大会随便按按特别准,对战用了计算器基本都是吸了弹。。。。说明数据本身就有点偏大。。。现在沦落为感觉派了
作者:
maybe110866
时间:
2012-2-22 09:52
按这个数据打出去 绝对会大.....
作者:
数据流
时间:
2012-2-22 10:14
按这个数据打出去 绝对会大.....
maybe110866 发表于 2012-2-22 09:52
10y以内肯定不大
作者:
zy719123
时间:
2012-2-23 21:57
一般靠感觉 打记录用计算器流,飘过~
作者:
数据流
时间:
2012-2-24 11:49
切球其实就是sp党们的安慰奖
作者:
timevan
时间:
2012-2-25 17:16
6I 纯感觉派,数据这个东西,,有时候不如运气来的准···
作者:
数据流
时间:
2012-2-26 03:31
明显算的人准哦。。。。
欢迎光临 完美算数教室 (http://s3.cirno.biz/)
Powered by Discuz! 7.2